سمێلان
ناحیهی سمێلان سهر به قهزای چۆمانه و له (36) گوند پێك هاتووه ، رێژهی دانیشتوانی (4697).
ناحیهی سمێلان له رێکهوتی (19/4/2000)بریاری به بوونی ناحیهی (دۆڵی رۆست) درا بهڵام سهنتهرهکهی له سمێلانه بۆیه ناحیهکه کرا به (ناحیهی (سمێلان) ، یهکهی کارگێری ناوچهیهکی شاخاویه و به چیا دهوره دراوه ههندێك شێو و دۆڵی تێدایه ، ههروهها زهوی کشتوکاڵیش له خۆ دهگرێرت پێك هاتووه له (36) گوند .
ههڵکهوتهی جوگرافیای ناحیهی سمێلان:
له رۆژههڵاتی قهزای چۆمانه ، باکووری ناحیهی سیدهکانه ، باشووری ناحیهی ورهتێ یه ، رۆژئاواشی قهزای سۆرانه .
ناحیهی سمێلان ناوچهیهکی شاخاوییه و ساڵانه بهفرو بارانێکی زۆری لێ دهبارێت.
ساڵانه نزیکهی (550) ملم باران له سنوری ناحیهی سمێلان دهبارێت.
ژ | ناوی گوند | ژ. دانیشتوان | ساڵی تێکدان | ساڵی ئاوهدان کردنهوه |
1 | سمیلان | 188 | 1978 | دوای راپهرین |
2 | رۆست | 641 | 1978 | دوای راپهرین |
3 | پیر ئۆمهر | 201 | 1978 | دوای راپهرین |
4 | گرتك | 290 | 1978 | دوای راپهرین |
5 | ماوان | 178 | 1978 | دوای راپهرین |
6 | شیوه ماوان | 86 | 1978 | دوای راپهرین |
7 | شیوهچنار | 49 | 1978 | دوای راپهرین |
8 | جاوهکه | 149 | 1978 | دوای راپهرین |
9 | ههبلهسان | 28 | 1978 | دوای راپهرین |
10 | گهزنه | 418 | 1978 | دوای راپهرین |
11 | ههوێزهبۆر | - | 1978 | دوای راپهرین |
12 | کاولان | 83 | 1978 | دوای راپهرین |
13 | دزوك | 199 | 1978 | دوای راپهرین |
14 | دۆلانه | 129 | 1978 | دوای راپهرین |
15 | مامهخهتییبان | 142 | 1978 | دوای راپهرین |
16 | دارهگرد | 34 | 1978 | دوای راپهرین |
17 | بێوله | - | 1978 | دوای راپهرین |
له رووی ئابووری :
بهشێوهیهکی گشتی مامناوهنده وسامانی سروشتی نیه.
له رووی کۆمهڵایهتی:
ئاین:ئیسلام
رێژهی دانیشتوان
ژمارهی نێر:2322
ژمارهی مێ: 2375
کۆی گشتی:4697
ناحیهی سمێلان 36 گوند له خۆدهگرێت که ئهمهش ناوی گوندهکان و رێژهی دانیشتوانیهتی
ژ | ناوی گوند | ژ.دانیشتوان | ساڵی تێکدان | ساڵی ئاوهدان کردنهوه | |
18 | سرێشمه | 200 | 1978 | دوای راپهرین | |
19 | ئاشی بێکۆره | 72 | 1978 | دوای راپهرین | |
20 | شلان | - | دوای راپهرین | ||
21 | گوێزلینگه | 93 | 1983 | دوای راپهرین | |
22 | دێگه | 47 | 1983 | دوای راپهرین | |
23 | شێرکاوه | 208 | 1983 | دوای راپهرین | |
24 | چۆمبارۆك | 249 | 1983 | دوای راپهرین | |
25 | چۆمانی سمایلاغه | 140 | 1983 | دوای راپهرین | |
26 | بێشه | 436 | 1983 | دوای راپهرین | |
27 | گزره | 24 | 1983 | دوای راپهرین | |
28 | دۆلبالیس | 119 | 1983 | دوای راپهرین | |
29 | گوڵان | 87 | دوای راپهرین بوون به گوند | ||
30 | برایهتی | 113 | دوای راپهرین بوون به گوند |
| |
31 | چۆمبرس | 51 | دوای راپهرین بوون به گوند |
| |
32 | نزاری | 29 | دوای راپهرین بوون به گوند |
| |
33 | درێشك | - | دوای راپهرین بوون به گوند |
| |
34 | سهری مارساوا | - | دوای راپهرین بوون به گوند |
| |
35 | شلۆك | - | دوای راپهرین بوون به گوند |
| |
36 | هۆری | 24 | دوای راپهرین بوون به گوند |
| |
پرۆژهکان:
_پرۆژهی ستراتیژی نیه .
_ههموو گوندهکان پرۆژهی ئاویان بۆ ئهنجام دراوه.
_سهرجهم گوندهکان قوتابخانهیان ههیه، ههروهها له سهنتهری ناحیه قوتابخانهی 18 پۆلی بۆ کراوه.
_(6) بنکهی تهندروستی له سنوهری ناحیهی سمێلان ههیه.
تێبینی : ئهو زانیاریانهی سهرهوه له لایهن ناحیهی (سمێلان) وهرگیراوه ئێمه وهکو ستافی ماڵپهری پارێزگا رێکمان خستوهتهوه